
6月17日(土)に開催される第9回AKB48選抜総選挙。
昨年に引き続き今年も全80位予想をやってみました。
アップカミングガールズ
予想順位 | 名前 | 所属 | 前回 |
---|---|---|---|
65 | 小栗有以 | AKB | 圏外 |
66 | 田中菜津美 | HKT | 89位 (10,419) |
67 | 松岡はな | HKT | 圏外 |
68 | 村重杏奈 | HKT | 80位 (13,058) |
69 | 福岡聖菜 | AKB | 97位 (8,984) |
70 | 篠崎彩奈 | AKB | 94位 (9,684) |
71 | 大家志津香 | AKB | 87位 (11,498) |
72 | 宮崎美穂 | AKB | 78位 (13,366) |
73 | 中西智代梨 | AKB | 91位 (9,961) |
74 | 青木詩織 | SKE | 93位 (9,813) |
75 | 今田美奈 | HKT | 90位 (10,056) |
76 | 下野由貴 | HKT | 98位 (8,956) |
77 | 西潟茉莉奈 | NGT | 圏外 |
78 | 田野優花 | AKB | 99位 (8,638) |
79 | 山田菜々美 | AKB | 圏外 |
80 | 山口真帆 | NGT | 圏外 |
小栗有以が初ランクイン&カップリングセンターの座をゲット(願望)。
また田中菜津美以下、松岡はな・福岡聖菜・中西智代梨・青木詩織・今田美奈・下野由貴・西潟茉莉奈・山田菜々美・山口真帆と初ランクインラッシュになると予想。
フューチャーガールズ
予想順位 | 名前 | 所属 | 前回 |
---|---|---|---|
49 | 熊崎晴香 | SKE | 67位 (15,600) |
50 | 坂口理子 | HKT | 59位 (16,839) |
51 | 本村碧唯 | HKT | 36位 (25,613) |
52 | 木本花音 | SKE | 68位 (15,057) |
53 | 加藤夕夏 | NMB | 84位 (12,371) |
54 | 中井りか | NGT | 96位 (8,997) |
55 | 秋吉優花 | HKT | 72位 (14,550) |
56 | 大森美優 | AKB | 73位 (14,177) |
57 | 市川美織 | NMB | 81位 (12,970) |
58 | 荻野由佳 | NGT | 95位 (9,403) |
59 | 谷川愛梨 | NMB | ― |
60 | 日高優月 | SKE | 79位 (13,204) |
61 | 鎌田菜月 | SKE | 74位 (13,882) |
62 | 村瀬紗英 | NMB | 88位 (10,951) |
63 | 佐藤すみれ | SKE | 75位 (13,657) |
64 | 山内鈴蘭 | SKE | 71位 (14,550) |
デビューシングルのセンターを務めた中井りか、同じくNGTの荻野由佳、そして村瀬紗英が初ランクインと予想。
昨年圏外に落ちたNMBの加藤夕夏・市川美織は巻き返してくるもののこのあたりが限界か。
昨年辞退の谷川愛梨もここに。
昨年大きな支援のあった本村碧唯はフューチャーに踏み止まれれば上出来かと思います。
ネクストガールズ
予想順位 | 名前 | 所属 | 前回 |
---|---|---|---|
33 | 松岡菜摘 | HKT | 46位 (20,980) |
34 | 江籠裕奈 | SKE | 35位 (25,963) |
35 | 茂木忍 | AKB | 47位 (20,913) |
36 | 渋谷凪咲 | NMB/AKB | 56位 (19,140) |
37 | 竹内彩姫 | SKE | 31位 (28,282) |
38 | 田島芽瑠 | HKT | 43位 (21,864) |
39 | 森保まどか | HKT | 50位 (20,228) |
40 | 谷口めぐ | AKB | 69位 (14,950) |
41 | 渕上舞 | HKT | 40位 (22,995) |
42 | 植木南央 | HKT | 58位 (17,898) |
43 | 冨吉明日香 | HKT | 42位 (21,881) |
44 | 神志那結衣 | HKT | 53位 (19,377) |
45 | 坂口渚沙 | AKB | 70位 (14,913) |
46 | 谷真理佳 | SKE | 55位 (19,274) |
47 | 北川綾巴 | SKE | 64位 (15,793) |
48 | 加藤美南 | NGT | 76位 (13,571) |
傍から見て伸び悩んでいるイメージのある松岡菜摘ですが、選挙では着実に票を伸ばしており今年はこのあたりにはくるかなと。
茂木忍も同様に票を伸ばしてきそう。
渋谷凪咲・田島芽瑠・北川綾巴の「てんとうむChu!」勢は個人的にも応援していて、もう少し上に行って欲しい気もしますが、どうも大きくジャンプアップするイメージがまだ湧いてきません。
ネクストのボーダーは若干下がるか。
アンダーガールズ
予想順位 | 名前 | 所属 | 前回 |
---|---|---|---|
17 | 高柳明音 | SKE | 20位 (33,176) |
18 | 川本紗矢 | AKB | 27位 (29,213) |
19 | 惣田紗莉渚 | SKE | 30位 (28,369) |
20 | 込山榛香 | AKB | 21位 (32,886) |
21 | 倉野尾成美 | AKB | 34位 (26,152) |
22 | 峯岸みなみ | AKB | 17位 (40,011) |
23 | 加藤玲奈 | AKB | 26位 (29,333) |
24 | 松村香織 | SKE | ― |
25 | 古畑奈和 | SKE | 29位 (28,553) |
26 | 佐々木優佳里 | AKB | 38位 (24,059) |
27 | 大矢真那 | SKE | ― |
28 | 太田夢莉 | NMB | 52位 (19,534) |
29 | 須藤凜々花 | NMB | 44位 (21,559) |
30 | 田中美久 | HKT | 45位 (21,009) |
31 | 岩立沙穂 | AKB | 51位 (20,021) |
32 | 沖田彩華 | NMB | 25位 (29,517) |
ここに入れたメンバーの半分くらいは選抜に入ってきてもおかしくないかと。
それくらい激戦だと思います。
昨年が最後と言っていた峯岸みなみ、昨年辞退の松村香織・大矢真那の3人の扱いも非常に難しい。
NMB勢を3人入れましたが太田夢莉・須藤凜々花はもう少し上に行っても全然おかしくないと思います。
沖田はなんとかアンダーに踏みとどまって欲しい。そうすればメンツは保てる。
岩立沙穂は握手の売上等から見て今年は票を伸ばすと予想。
選抜
予想順位 | 名前 | 所属 | 前回 |
---|---|---|---|
1 | 指原莉乃 | HKT/STU | 1位 (243,011) |
2 | 渡辺麻友 | AKB | 2位 (175,613) |
3 | 松井珠理奈 | SKE | 3位 (112,341) |
4 | 宮脇咲良 | HKT/AKB | 6位 (78,279) |
5 | 須田亜香里 | SKE | 7位 (69,159) |
6 | 岡田奈々 | AKB/STU | 14位 (43,318) |
7 | 横山由依 | AKB | 11位 (58,610) |
8 | 向井地美音 | AKB | 13位 (47,094) |
9 | 高橋朱里 | AKB | 15位 (40,648) |
10 | 吉田朱里 | NMB | 77位 (13,512) |
11 | 小嶋真子 | AKB | 19位 (33,524) |
12 | 朝長美桜 | HKT/AKB | 23位 (31,314) |
13 | 大場美奈 | SKE | 22位 (32,118) |
14 | 矢吹奈子 | HKT/AKB | 28位 (28,706) |
15 | 北原里英 | NGT | 12位 (50,190) |
16 | 白間美瑠 | NMB/AKB | 24位 (29,983) |
須田亜香里までは昨年の順位から繰り上げただけという面白味のない予想ですが、正直入れ替わる理由が見つかりません。
その下からは悩んだのですが、今後STUとしても頑張らなければならない岡田奈々を6位にしました。
横山由依がギリ神7入り。
向井地美音は昨年の伸び率を考えると今年2万票以上積んでくるのは厳しいかと。
高橋朱里は着実に票を伸ばし9位に。
大激戦となりそうな選抜下位はまず吉田朱里を10位に抜擢。YouTubeの力を侮ることなかれ。
サンミュージックに移籍した小嶋真子が11位。
昨年一番悔しそうだった朝長美桜が12位。
さらにベテランの大場美奈、指原溺愛の矢吹奈子と続き、北原里英は票を減らすものの選抜を死守。
最後に白間美瑠がギリ選抜入りで号泣うれしろまー。
終わりに
といったわけで全80位予想でした。
今年も昨年の順位をベースに、一人一人上積みがあるのか否かを考察し入れ替える作業を行いました。
まあ当然難しくて、特に下の方なんか正直全然わかりません。
昨年は速報前・速報後で2回予想しましたが、今年はたぶんこれ1度きりです。
速報を受けての感想や票数分析は今年もアップするのでそちらはまた読んでいただければと思います。