
第10回AKB48世界選抜総選挙の速報結果が5月30日に発表されました。
今回はその速報順位の他、各ユニットのボーダーや各グループ別議席数の推移等を紹介します。
目次
速報順位
選抜
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荻野 由佳 | NGT(NⅢ) | 59,531票 | 1位 (55,061) | 5位 (73,368) |
2 | 松井 珠理奈 | SKE(S) | 38,943票 | 2位 (34,641) | 3位 (113,615) |
3 | 宮脇 咲良 | HKT(KⅣ) | 32,614票 | 8位 (21,151) | 4位 (82,803 ) |
4 | 岡田 奈々 | AKB(4) | 27,008票 | 10位 (16,867) | 9位 (48,143 ) |
5 | 須田 亜香里 | SKE(E) | 22,762票 | 6位 (24,947) | 6位 (63,124) |
6 | 高橋 朱里 | AKB(B) | 20,670票 | 9位 (17,047) | 11位 (42,663 ) |
7 | 太野 彩香 | NGT(NⅢ) | 17,332票 | 89位 (4,199) | 圏外 |
8 | 矢吹 奈子 | HKT(H) | 13,981票 | 48位 (6,175) | 37位 (25,364) |
9 | 加藤 美南 | NGT(NⅢ) | 13,905票 | 圏外 | 71位 (16,641 ) |
10 | 一色 嶺奈 | SKE(S) | 13,372票 | 57位 (5,393) | 圏外 |
11 | 長谷川 玲奈 | NGT(NⅢ) | 12,622票 | 圏外 | 圏外 |
12 | 荒井 優希 | SKE(KⅡ) | 11,533票 | 38位 (6,984) | 58位 (19,467 ) |
13 | 渕上 舞 | HKT(KⅣ) | 11,369票 | 20位 (10,767) | 34位 (25,900) |
14 | 向井地 美音 | AKB(A) | 11,297票 | 29位 (8,626) | 17位 (35,201 ) |
15 | 福岡 聖菜 | AKB(B) | 11,059票 | 25位 (9,624) | 32位 (26,444) |
16 | 小畑 優奈 | SKE(KⅡ) | 10,963票 | 42位 (6,785) | 72位 (16,511) |
アンダーガールズ
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 田中 美久 | HKT(H) | 10,859票 | 45位 (6,681) | 28位 (28,355) |
18 | 武藤 十夢 | AKB(K) | 10,671票 | 不参加 | 不参加 |
19 | 中村 歩加 | NGT(研究生) | 10,531票 | 52位 (5,994) | 圏外 |
20 | 山田 野絵 | NGT(NⅢ) | 10,302票 | 圏外 | 圏外 |
21 | 横山 由依 | AKB(A) | 10,296票 | 12位 (12,031) | 7位 (58,314) |
22 | 本間 日陽 | NGT(NⅢ) | 10,038票 | 5位 (25,032) | 13位 (41,230) |
23 | 岩立 沙穂 | AKB(B) | 9,880票 | 28位 (8,653) | 42位 (24,303 ) |
24 | 谷口 めぐ | AKB(B) | 9,679票 | 23位 (10,113) | 45位 (23,304 ) |
25 | 内木 志 | NMB(N) | 9,647票 | 79位 (4,618) | 圏外 |
26 | 田島 芽瑠 | HKT(H) | 9,627票 | 82位 (4,407) | 40位 (24,458 ) |
27 | 大西 桃香 | AKB(8) | 9,481票 | 61位 (5,218) | 圏外 |
28 | 加藤 夕夏 | NMB(M) | 9,179票 | 11位 (12,396) | 33位 (25,988 ) |
29 | 西村 菜那子 | NGT(研究生) | 9,057票 | 圏外 | 圏外 |
30 | 竹内 彩姫 | SKE(KⅡ) | 8,958票 | 18位 (11,127) | 56位 (19,919) |
31 | 大場 美奈 | SKE(KⅡ) | 8,812票 | 73位 (4,692) | 26位 (28,554) |
32 | 太田 夢莉 | NMB(BⅡ) | 8,746票 | 26位 (8,965) | 27位 (28,457) |
ネクストガールズ
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 北川 綾巴 | SKE(S) | 8,613票 | 67位 (4,972) | 64位 (18,052) |
34 | 後藤 萌咲 | AKB(A) | 8,552票 | 39位 (6,981) | 76位 (16,097) |
35 | 久保 怜音 | AKB(B) | 8,502票 | 16位 (11,363) | 47位 (22,895) |
36 | 坂本 愛玲菜 | NKT(TⅡ) | 8,299票 | 圏外 | 圏外 |
37 | 倉野尾 成美 | AKB(8) | 8,293票 | 13位 (11,961) | 30位 (28,037) |
38 | 川本 紗矢 | AKB(4) | 8,239票 | 14位 (11,864) | 29位 (28,118) |
39 | 白間 美瑠 | NMB(M) | 8,102票 | 19位 (11,084) | 12位 (41,491) |
40 | 内山 命 | SKE(KⅡ) | 7,951票 | 53位 (5,612) | 81位 (15,366) |
41 | 豊永 阿紀 | NKT(H) | 7,867票 | 44位 (6,684) | 79位 (15,598) |
42 | 吉田 朱里 | NMB(M) | 7,555票 | 33位 (8,160) | 16位 (35,540) |
43 | 福士 奈央 | SKE(E) | 7,490票 | 圏外 | 圏外 |
44 | 石田 千穂 | STU | 7,409票 | 圏外 | 圏外 |
45 | 菅原 茉椰 | SKE(E) | 7,092票 | 圏外 | 圏外 |
46 | 中井 りか | NGT(NⅢ) | 6,942票 | 83位 (4,404) | 23位 (29,953) |
47 | 水野 愛理 | SKE(KⅡ) | 6,797票 | 圏外 | 圏外 |
48 | 渋谷 凪咲 | NMB(M) | 6,761票 | 97位 (3,799) | 60位 (19,263) |
フューチャーガールズ
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 小栗 有以 | AKB(8) | 6,727票 | 37位 (7,288) | 51位 (21,296) |
50 | 山内 瑞葵 | AKB(4) | 6,690票 | 圏外 | 圏外 |
51 | 杉山 愛佳 | SKE(S) | 6,678票 | 圏外 | 圏外 |
52 | 下野 由貴 | HKT(KⅣ) | 6,632票 | 60位 (5,230) | 87位 (13,516) |
53 | 瀧野 由美子 | STU | 6,615票 | 圏外 | 圏外 |
54 | 末永 桜花 | SKE(E) | 6,577票 | 99位 (3,682) | 圏外 |
55 | 岡田 美紅 | SKE(研究生) | 6,507票 | 圏外 | 圏外 |
56 | 本田 仁美 | AKB(8) | 6,466票 | 圏外 | 圏外 |
57 | 小田 彩加 | HKT(TⅡ) | 6,416票 | 圏外 | 圏外 |
58 | 髙畑 結希 | SKE(E) | 6,408票 | 36位 (7,302) | 78位 (15,804) |
59 | 本村 碧唯 | HKT(KⅣ) | 6,406票 | 71位 (4,789) | 62位 (18,363) |
60 | 中野 郁海 | AKB(8) | 6,386票 | 66位 (5,048) | 85位 (13,695) |
61 | 岡部 麟 | AKB(8) | 6,192票 | 圏外 | 圏外 |
62 | 西潟 茉莉奈 | NGT(NⅢ) | 6,147票 | 34位 (7,983) | 41位 (24,401) |
63 | 栗原 紗英 | HKT(TⅡ) | 6,016票 | 圏外 | 圏外 |
64 | 秋吉 優花 | HKT(H) | 6,012票 | 81位 (4,679) | 83位 (15,107) |
アップカミングガールズ
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 川上 千尋 | NMB(M) | 5,973票 | 圏外 | 圏外 |
66 | 佐々木 優佳里 | AKB(B) | 5,945票 | 51位 (6,024) | 43位 (24,276) |
67 | 上西 怜 | NMB(BⅡ) | 5,931票 | 圏外 | 圏外 |
68 | 村瀬 紗英 | NMB(BⅡ) | 5,871票 | 21位 (10,737) | 39位 (24,585) |
69 | 運上 弘菜 | HKT(KⅣ) | 5,845票 | 圏外 | 圏外 |
70 | 鎌田 菜月 | SKE(E) | 5,797票 | 32位 (8,312) | 44位 (24,108) |
71 | 坂口 渚沙 | AKB(8) | 5,774票 | 96位 (3,819) | 69位 (17,303) |
72 | 田中 菜津美 | HKT(H) | 5,716票 | 98位 (3,770) | 50位 (21,472) |
73 | 高柳 明音 | SKE(KⅡ) | 5,620票 | 56位 (5,523) | 15位 (38,576) |
74 | 込山 榛香 | AKB(K) | 5,507票 | 55位 (5,557) | 52位 (20,910) |
75 | 川上 礼奈 | NMB(M) | 5,461票 | 65位 (5,112) | 圏外 |
75 | 西川 怜 | AKB(A) | 5,461票 | 圏外 | 圏外 |
77 | 篠崎 彩奈 | AKB(A) | 5,420票 | 圏外 | 94位 (11,196) |
78 | 小嶋 真子 | AKB(K) | 5,405票 | 27位 (8,729) | 24位 (29,699) |
79 | 茂木 忍 | AKB(K) | 5,294票 | 30位 (8,448) | 74位 (16,393) |
80 | 城 恵理子 | NMB(BⅡ) | 5,278票 | 81位 (4,421) | 89位 (12,348) |
第10回世界選抜総選挙記念枠
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 橋本 陽菜 | AKB(8) | 5,272票 | 圏外 | 圏外 |
82 | 古畑 奈和 | SKE(KⅡ) | 5,225票 | 40位 (6,954) | 14位 (40,202) |
83 | 山口 真帆 | NGT(NⅢ) | 5,187票 | 24位 (9,966) | 53位 (20,888) |
84 | 高倉 萌香 | NGT(NⅢ) | 5,164票 | 7位 (21,667) | 25位 (28,623) |
85 | 白井 琴望 | SKE(KⅡ) | 5,117票 | 圏外 | 圏外 |
86 | 市川 愛美 | AKB(K) | 5,081票 | 70位 (4,795) | 圏外 |
87 | 長 久玲奈 | AKB(8) | 5,077票 | 圏外 | 圏外 |
88 | 松岡 菜摘 | HKT(H) | 4,979票 | 84位 (4,396) | 59位 (19,372) |
88 | 小田 えりな | AKB(8) | 4,979票 | 圏外 | 92位 (11,750) |
90 | 谷 真理佳 | SKE(E) | 4,934票 | 54位 (5,594) | 66位 (17,744) |
91 | 松村 香織 | SKE(KⅡ) | 4,879票 | 91位 (4,111) | 18位 (34,977) |
92 | 矢作 有紀奈 | SKE(KⅡ) | 4,856票 | 圏外 | 圏外 |
93 | 熊崎 晴香 | SKE(E) | 4,837票 | 43位 (6,753) | 63位 (18,299) |
94 | 樋渡 結依 | AKB(B) | 4,772票 | 72位 (4,741) | 73位 (16,492) |
95 | 江籠 裕奈 | SKE(KⅡ) | 4,587票 | 圏外 | 36位 (25,731) |
96 | 外薗 葉月 | HKT(TⅡ) | 4,579票 | 69位 (4,800) | 圏外 |
97 | 青木 詩織 | SKE(KⅡ) | 4,406票 | 46位 (6,516) | 82位 (15,151) |
98 | 永野 芹佳 | AKB(8) | 4,392票 | 35位 (7,433) | 67位 (17,662) |
99 | 山田 菜々美 | AKB(8) | 4,380票 | 圏外 | 97位 (10,751) |
100 | 太田 奈緒 | AKB(8) | 4,369票 | 41位 (6,811) | 65位 (17,757) |
101位〜120位
速報順位 | 名前 | 所属 | 速報票数 | 前回速報 | 前回最終 |
---|---|---|---|---|---|
101 | チャープラン | BNK(BⅢ) | 4,315票 | 不参加 | 不参加 |
102 | 地頭江 音々 | HKT(KⅣ) | 4,307票 | 圏外 | 圏外 |
103 | 佐藤 朱 | AKB(8) | 4,292票 | 圏外 | 圏外 |
104 | 馬 嘉伶 | AKB(4) | 4,278票 | 圏外 | 圏外 |
105 | 井田 玲音名 | SKE(E) | 4,238票 | 64位 (5,148) | 圏外 |
106 | 山本 彩加 | NMB(N) | 4,208票 | 圏外 | 圏外 |
107 | 小熊 倫実 | NGT(NⅢ) | 4,194票 | 圏外 | 圏外 |
108 | 大森 美優 | AKB(4) | 4,170票 | 47位 (6,496) | 75位 (16,162) |
109 | 村川 緋杏 | HKT(TⅡ) | 4,141票 | 圏外 | 圏外 |
110 | 日高 優月 | SKE(KⅡ) | 4,105票 | 85位 (4,388) | 86位 (13,660) |
111 | 山根 涼羽 | AKB(A) | 4,099票 | 圏外 | 圏外 |
112 | 加藤 玲奈 | AKB(A) | 3,981票 | 68位 (4,909) | 21位 (30,282) |
113 | 朝長 美桜 | HKT(KⅣ) | 3,918票 | 49位 (6,144) | 35位 (25,733) |
114 | 荒巻 美咲 | HKT(TⅡ) | 3,889票 | 80位 (4,431) | 圏外 |
115 | 野島 樺乃 | SKE(S) | 3,883票 | 圏外 | 圏外 |
116 | 松本 慈子 | SKE(S) | 3,807票 | 圏外 | 圏外 |
117 | 久代 梨奈 | NMB(BⅡ) | 3,758票 | 93位 (3,850) | 圏外 |
118 | 植村 梓 | NMB(BⅡ) | 3,676票 | 圏外 | 圏外 |
119 | 佐藤 栞 | AKB(8) | 3,548票 | 圏外 | 圏外 |
120 | ミュージック | BNK(BⅢ) | 3,493票 | 不参加 | 不参加 |
票数分析
ボーダー票数の推移
順位 | 2018速報 | 2017速報 | 2016速報 |
---|---|---|---|
1 | 59,531 | 55,061 | 42,034 |
16 | 10,963 | 11,363 | 11,146 |
32 | 8,746 | 8,312 | 7,873 |
48 | 6,761 | 6,175 | 5,936 |
64 | 6,012 | 5,148 | 4,666 |
80 | 5,278 | 4,431 | 3,375 |
100 | 4,369 | 3,531 | 2,283 |
120 | 3,493 | - | - |
ユニット別合計票数の推移
順位(ユニット) | 2018速報 | 2017速報 | 2016速報 |
---|---|---|---|
1〜16 (選抜) | 328,961 (▲18,394) | 347,355 | 313,841 |
17〜32 (アンダー) | 155,763 (+515) | 155,248 | 143,647 |
33〜48 (ネクスト) | 124,464 (+12,478) | 111,986 | 107,890 |
49〜64 (フューチャー) | 102,875 (+14,447) | 88,428 | 86,264 |
65〜80 (アップカミング) | 90,298 (+14,073) | 76,225 | 63,302 |
81〜100 (※記念枠) | 97,072 (+15,641) | 81,431 | 54,126 |
(計) | 899,433 (+38,760) | 860,673 | 769,070 |
グループ別ランクイン数の推移(100位まで)
グループ | 2018速報 | 2017速報 | 2016速報 |
---|---|---|---|
AKB | 33 | 29 | 33 |
SKE | 26 | 24 | 24 |
NMB | 11 | 13 | 14 |
HKT | 16 | 23 | 26 |
NGT | 12 | 11 | 3 |
STU | 2 | 0 | - |
BNK | 0 | 0 | - |
TPE | 0 | - | - |
(101〜120位ランクイン数)
AKB:6
SKE:4
NMB:3
HKT:4
NGT:1
BNK:2
グループ別獲得票数の推移(100位まで)
グループ | 2018票数 | 2017票数 | 2016票数 |
---|---|---|---|
AKB | 263,216 | 253,141 | 290,762 |
SKE | 229,714 | 193,698 | 175,205 |
NMB | 78,503 | 99,253 | 98,047 |
HKT | 147,217 | 164,078 | 194,481 |
NGT | 166,758 | 150,503 | 10,577 |
STU | 14,024 | 0 | - |
BNK | 0 | 0 | - |
TPE | 0 | - | - |
(101〜120位票数)
AKB:6
SKE:4
NMB:3
HKT:4
NGT:1
BNK:2